Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 23.02.2012 08:50
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen
23.02.2012 08:50 -2,5 °C 77 % 1009,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 247 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 127 W/m² -6,0 °C -2,5 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.02.2012 08:40 -2,8 °C 78 % 1009,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 125 W/m² -6,1 °C -2,8 °C 4,8 km/h (1 Bft)
23.02.2012 08:30 -3,0 °C 79 % 1009,5 hPa 0,0 mm 1,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 95 W/m² -6,1 °C -3,0 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.02.2012 08:20 -3,1 °C 79 % 1009,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 77 W/m² -6,2 °C -3,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.02.2012 08:10 -3,1 °C 79 % 1009,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 45 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 67 W/m² -6,2 °C -3,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.02.2012 08:00 -3,1 °C 79 % 1009,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² -6,2 °C -3,1 °C 3,2 km/h (1 Bft)
23.02.2012 07:50 -3,1 °C 80 % 1009,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 40 W/m² -6,0 °C -3,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.02.2012 07:40 -3,3 °C 81 % 1009,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 30 W/m² -6,1 °C -3,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.02.2012 07:30 -3,6 °C 82 % 1009,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 21 W/m² -6,2 °C -3,6 °C 1,6 km/h (1 Bft)
23.02.2012 07:20 -3,7 °C 81 % 1009,4 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 0 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 14 W/m² -6,5 °C -3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.02.2012 07:10 -3,8 °C 81 % 1009,2 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 0,000 mm 0,0 UV-I 7 W/m² -6,6 °C -3,8 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 09:00 16:20 03:20 - 09:00 - - - - - 09:00 09:00 16:10
Minimum _ -6,6 °C 43 % 1007,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - -8,4 °C -6,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:10 09:00 09:00 09:00 03:40 - - 13:00 12:20 12:40 17:50 15:40 03:40
Maximum _ 6,7 °C 87 % 1015,9 hPa 0,0 mm 4,8 km/h
W-SW (1 Bft)
- - 0,203 mm 2,3 UV-I 548 W/m² -3,7 °C 6,4 °C 9,7 km/h
W (2 Bft)
Durchschnitt _ -0,7 °C 71 % 1010,5 hPa #0,0 mm 0,5 km/h (0 Bft) S - #0,000 mm 0,0 UV-I 56 W/m² -5,6 °C -0,7 °C 3,3 km/h (1 Bft)